液體增壓泵LD-M系列參數表 | ||||||||||||||||||||
型號 |
增 壓 比 |
出口 壓力 (bar)* |
入 口 A |
出 口 B |
輸出壓力 巴(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||||
流量 升/分鐘(L/min) | ||||||||||||||||||||
M6 | 6:1 | 48 | 1〞 | 3/4〞 | 48.60 | 0 | ||||||||||||||
M10 | 10:1 | 80 | 1〞 | 3/4〞 | 30.61 | 6.41 | 0 | |||||||||||||
M16 | 16:1 | 128 | 1〞 | 3/4〞 | 19.59 | 9.86 | 0 | |||||||||||||
M28 | 28:1 | 224 | 1/2〞 | 3/8〞 | 11.02 | 10.8 | 8.4 | 3.21 | 0 | |||||||||||
M40 | 40:1 | 320 | 1/2〞 | 3/8〞 | 7.65 | 7.53 | 4.56 | 3.21 | 1.11 | 0 | ||||||||||
M64 | 64:1 | 512 | 1/2〞 | 3/8〞 | 4.89 | 4.75 | 4.65 | 3.78 | 1.89 | 0 | ||||||||||
M80 | 80:1 | 640 | 1/2〞 | 3/8〞 | 3.96 | 3.82 | 3.65 | 2.78 | 2.31 | 1.23 | 0 | |||||||||
M100 | 100:1 | 800 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3.13 | 3.12 | 3.01 | 2.96 | 2.46 | 1.97 | 0 | |||||||||
M130 | 130:1 | 1040 | 3/8〞 | 3/8〞 | 2.4 | 2.33 | 2.21 | 2.01 | 1.56 | 1.35 | 1.09 | 0 | ||||||||
M175 | 175:1 | 1400 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.76 | 1.75 | 1.73 | 1.68 | 1.62 | 1.43 | 1.22 | 0.68 | 0.02 | 0 | ||||||
M255 | 255:1 | 2040 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.85 | 1.65 | 1.45 | 1.36 | 1.25 | 0.83 | 0.45 | 0.21 | 0 | ||||
M400 | 400:1 | 3200 | 3/8〞 | 3/8〞 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0 |
*出口壓力為驅動氣壓為8bar時的壓力 以上性能基于驅動氣壓6bar。 驅動氣體壓力為7bar時流量大約之6bar增大15% 驅動氣體壓力為5bar時流量大約之6bar增大15% |